Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 13 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2200 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1440 mm |
Radstand | 1540 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 282 kg |
Tankinhalt | 13,2 l |
Höchstgeschwindigkeit | 145 km/h |
Führerscheinklassen | A2, B |
Reichweite | 356 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 86 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,7 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 493 ccm |
Bohrung | 97 mm |
Hub | 71 mm |
Leistung | 43,5 PS |
U/min bei Leistung | 7750 U/min |
Drehmoment | 47,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5750 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Marke | Kayaba |
Federweg | 108 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 258 mm |
Kolben | Zweikolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Aufhängung | Prallelogramm |
---|---|
Federweg | 85 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Fahrmodi, Ride by Wire |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Adresse: | Hackelkamp 4 |
---|---|
Plz/Ort: | 38667 / Bad Harzburg |
Land: | Deutschland |